18. Jens Iversen &
19. Helene Rebekka Hansen
Vielse
Amt: Maribo Herred: Fuglse Sogn:
Errindlev År: 1881-1891 Kort
nr. 2-588-6 Side: 3/4
Nr. | Dato/ år | Mandens navn | Kvindens navn | Tilstedeværende | Bemærkninger |
5. |
25. maj 1885 i Kirken. |
Ungkarl Jens Iversen i Lundehøje. Søn af afdød husmand Iver Jensen i Errindlev, er født sammesteds den 3. Juli 1856, døbt 20. Juli samme år. Vaksineret 29. Juli af Wilhjelm i Maribo. 28 3/4 år. |
Pigen Helene Rebekka Hansen i Lundehøje. Datter af nys afdøde husmand Hans Peter Hemmingsen sammesteds, født i Errindlev, Errindlev sogn den 2. dec. 1856, døbtes sammesteds den 8. marts 1857, og vaksineret den 21. juli samme år af Wilhjelm i Maribo. 28 1/4 (moderens alder) |
Hans Peter Hemmingsen, husmamd i Lundehøje, Brudens
fader. |
Tillysning på 4. søndag og 6. søndag efter påske. |
Folketælling 1880
År: 1880 Område: Errindlev
Boligtype: En gård, familie nr. 17 matr. nr. 13 Kilde:
CD-Rom
Nr. | Navn | Køn | Alder | Gift/Ugift | Religion | Fødested | Stilling i husstanden | Erhverv | Erhvervssted |
1. | Christen Hansen | M | 64 | g. | Errindlev | Gårdejer | |||
2. | Maren Kirstine Jacobsen | K | 46 | g. | Nebbelunde | Hustru | |||
3. | Lars Peder Christensen | M | 20 | u. | Errindlev | Børn | |||
4. | Karen Elise Christensen | K | 17 | u. | Errindlev | Børn | |||
5. | Jørgen Jacob Christensen | M | 15 | u. | Errindlev | Børn | |||
6. | Vilhelm Christensen | M | 11 | u. | Errindlev | Børn | |||
7. | Helene Rebækka Hansen | K | 23 | u. | Errindlev | Tjenestefolk | |||
8. | Karen Kirstine Jochumsen | K | 14 | u. | Errindlev | Tjenestefolk | |||
9. | Peder Pedersen | M | 19 | u. | Fuglse | Tjenestefolk | |||
10. | Jacob Hansen | M | 19 | u. | Fuglse | Tjenestefolk |
År: 1880 Område: Errindlev
Boligtype: En gård, familie nr. 4 matr. nr. 3? Kilde:
CD-Rom
Nr. | Navn | Køn | Alder | Gift/Ugift | Religion | Fødested | Stilling i husstanden | Erhverv | Erhvervssted |
1. | Ane Pedersdatter | K | 64 | e. | Errindlev | Gårdejerinde | |||
2. | Else Mogensen | K | 38 | u. | Errindlev | hendes Børn | |||
3. | Hans Mogensen | M | 36 | u. | Errindlev | hendes Børn | |||
4. | Peder Mogensen | M | 30 | u. | Errindlev | hendes Børn | |||
5. | Jens Iversen | M | 23 | u. | Errindlev | Tjenestekarl | |||
6. | Carl Vilhelm Nielsen | M | 12 | u. | Errindlev | Tjenestedreng | |||
7. | Ane Mogensen | K | 33 | e. | Errindlev | Husholderske | |||
8. | Anna Kristine Olsen | K | 4 | u. | Errindlev | hendes Barn |
Folketælling
År: 1890 Område: Errindlev
Boligtype: Et hus Kort nr. 6.631 side:
sidste linie. Nr. 1
Nr. | Navn | Køn | Alder | Gift/Ugift | Religion | Fødested | Stilling i husstanden | Erhverv | Erhvervssted |
1. | Jens Iversen | M | 33 | G | E. Luther | Errindlev | Hendes fader | Arbejdsmand | Errindlev |
2. | Helene Rebekka Hansen | K | 33 | G | E. Luther | Errindlev | Hendes moder | ||
3. | Ida Marie Iversen | K | 1 | U | E. Luther | Errindlev | Datter | ||
4. | Agnes Hedevig Hansen | K | 13 | U | E. Luther | Fuglse | Plejedatter under fattigforsørgelse |
Folketælling
År:1901 Område: Errindlev
(Egelund) Boligtype: Hus under matr. nr. 11
Kilde: CD - Rom
Nr. | Navn | Køn | Født | Gift/Ugift | Fødested | Stilling | Erhverv | Andet | |
1. | Jens Iversen | M | 3-6-1856 | G | Errindlev | Mand | daglejer | Gift 1885, 2 børn. | |
2. | Helene Rebekka Hansen | K | 2-12-1856 | G | Errindlev | Hustru | |||
3. | Ida Marie Iversen | K | 5-2-1888 | U | Errindlev | barn | |||
4. | Hansine Dorthea Iversen | K | 9-10-1890 | U | Errindlev | barn |
Folketælling
År:1911 Område: Errindlev
(Egelund) Boligtype: Hus, matr. 11E. Kilde:
CD-Rom
Nr. | Navn | Køn | Født | Gift/Ugift | Fødested | Stilling | Erhverv | Andet | |
1. | Jens Iversen | M | 3-6-1856 | G | Errindlev | Mand | daglejer | ||
2. | Lene Iversen | K | 2-12-1856 | G | Errindlev | Hustru | |||
3. | Ida Iversen | K | 5-2-1888 | U | Errindlev | slægtning |
Folketælling
År:1921 Område: Errindlev
(Egelund) Boligtype: Hus, matr. 11E. Kilde:
CD-Rom
Nr. | Navn | Køn | Født | Gift/Ugift | Fødested | Stilling | Erhverv | Andet | |
1. | Jens Iversen | M | 3-6-1856 | G | Errindlev | Mand | Arbejdsm. | ||
2. | Helene Rebekka Iversen | K | 2-12-1856 | G | Errindlev | Husmoder |