34. Jens Christian Pedersen/ Jørgen
Nielsen &
35. Ingeborg Pedersdatter
Vielse
Amt: Hjørring Herred : Vennebjerg Sogn:
Astrup År: Kilde: Folketællinger
på landsarkivet
Nr. | Dato/ år | Mandens navn | Kvindens navn | Tilstedeværende | Bemærkninger |
17/5-1870 i kirken |
Ungkarl Jørgen Nielsen, ........... for ...... Th. Nielsen i Hjørring, 38 3/4 år gl. |
Pigen Ingeborg Pedersen ................. for ........... i Mølskov hus. 31 år gl. |
Gmd. Anders Christian Jensen af Mølskov og husmand Peder Frederiksen af Mølskovhus. |
indskrevet ... d. 13. Marts. Brudgommen vaccineret d.31 Juni 1836 af .......... og bruden vaccineret ifølge ...... af 30. marts 1853 fra ...... Hansen |
Folketælling 1870
År:1870 Område:
Boligtype: Kilde:
Nr. | Navn | ||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. |
Folketælling 1880
År: 1880 Område:
Hjoerring, Vennebjerg, Hjørring Købstad, Boligtype:
hus/ lejlighed. Nørregade, matr.270, Baghuset, 2 Kilde:
FT. på nettet
Nr. | Navn | ||||||||
1. | Ingeborg Nielsen, født Pedersen, 40, Enke, Fattighjælp, Husmoder, , Astrup Sogn, Hjørring Amt | ||||||||
2. | Petrine Pedersen, 12, Ugift, hendes Datter, , Hjørring | ||||||||
3. | Ane Kirstine Nielsen, 9, Ugift, hendes Datter, , Hjørring | ||||||||
4. | Kristine Nielsen, 6, Ugift, hendes Datter, , Hjørring | ||||||||
5. | Fredrik Nielsen, 4, Ugift, hendes Søn, , Hjø rring |
Folketælling 1890
År:1890 Område:
Hjørring, Vennebjerg, Hjørring Købstad matr. 206, torvet. Boligtype: Kilde: folketællinger på nettet.
Nr. | Navn | ||||||||
1. | Ingeborg Nielsen, 50, Enke, Husmoder, Rengjøringskone i Raadhuset. Astrup Sogn, Hjørring Amt | ||||||||
2. | Ane Kirstine Nielsen, 19, Ugift, Barn, Hjørring | ||||||||
3. | Frederik Nielsen, 14, Ugift, Barn, Hjørring |
Folketælling 1901
År:1901 Område:
Boligtype: Kilde:
Nr. | Navn | ||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. |
Folketælling 1916
År:1916 Område:
Boligtype: Kilde:
Nr. | Navn | ||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. |
Folketælling 1921
År:1921 Område:
Boligtype: Kilde:
Nr. | Navn | ||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. |