38. Hans Peder Hemmingsen &
39. Marie Jørgensdatter
Vielse
Amt: Maribo Sogn: Errindlev
År: 1847 - 1856 Kort nr. 2-588-2
Side: 3/7
Nr. | Dato/ år | Mandens navn | Kvindens navn | Tilstedeværende | Bemærkninger |
5.
|
5. maj 1853 i kirken |
(Ungkarl) Hans Peder Hemmingsen, født i Rødby d. 31. juli 1825, 28 år gammel, vaksineret 15 juli 1826. Tjener gårdmand Paul Madsen i Hyldtofte. |
Pigen Marie Jørgensdatter , født i Torpe den 30. september 1828, 25 år gammel, vaksineret 9. august 1832, Tjener gårdmand Peer Hansen af Torpe. |
Gmd. Peder Hansen af Torpe |
Tillysningen (fandt sted) 10. april 1853. Jvf. 413. |
Folketælling 1845
År:1845 Område: Maribo, Musse,
Herritslev, Stubberup By Boligtype: en Gaard, fam. nr.
25, Kilde: Internettet - statens database
Nr. | Navn | Køn | Alder | Tekst | |||||
1. | Lars Hansen, | 30 | Gift, , Gaardmand, Fugelse Sogn, Mb. Amt | ||||||
2. | Karen Jørgensdatter | 28 | Gift, , hans Kone [Lars Hansen], Erindlev Sogn, Mb. Amt | ||||||
3. | Bodil Kirstine Larsdatter, | 4 | deres Børn [Lars Hansen og Karen Jørgensdatter], her i Sognet, Herritslev Sogn, Mb. Amt | ||||||
4. | Dorthe Larsdatter | 2 | deres Børn [Lars Hansen og Karen Jørgensdatter], Do [her i Sognet, Herritslev Sogn, Mb. Amt] | ||||||
5. | Hans Peder Hemmingsen, | 20 | Ugift, , Tjenestefolk [Lars Hansen og Karen Jørgensdatter], Rødby | ||||||
6. | Anne Katrine Iversdatter, | 29 | Ugift, , Tjenestefolk [Lars Hansen og Karen Jørgensdatter], Musse Sogn, Mb. Amt | ||||||
7. | Poul Jørgensen, | 39 | Gift, , Indsidder og Dagleier, Vesteulslev Sogn, Mb. Amt | ||||||
8. | Karen Hansdatter, | 36 | Gift, , hans Kone [Poul Jørgensen], Kjettinge Sogn, Mb. Amt | ||||||
9. | Jørgen Poulsen, | 10 | deres Børn [Poul Jørgensen og Karen Hansdatter], her i Sognet, Herritslev Sogn, Mb. Amt | ||||||
10. | Anne Mag: Poulsdatter, | 6 | deres Børn [Poul Jørgensen og Karen Hansdatter], Do [her i Sognet, Herritslev Sogn, Mb. Amt] | ||||||
11. | Johanne Poulsdatter, | 3 | deres Børn [Poul Jørgensen og Karen Hansdatter], Do [her i Sognet, Herritslev Sogn, Mb. Amt] |
Folketælling 1850
År: 1850 Område: Maribo,
Fuglse, Errindlev, Errindlev Bye Boligtype: 1 Gaard,
fam. nr. 25 Kilde: Internettet - statens database
Nr. | Navn | Køn | Alder | Tekst | |||||
1. | Margrethe Dorthea Elisabeth Møhl | 34 | Enke, , Gaardmandsenke, Huusmoder, Fuglse Sogn, M: Amt | ||||||
2. | Hans Knudsen | 9 | Ugift, , hendes Børn [Margrethe Dorthea Elisabeth Møhl], her i Sognet | ||||||
3. | Johanne Kirstine Knudsdatter | 5 | Ugift, , hendes Børn [Margrethe Dorthea Elisabeth Møhl], her i Sognet | ||||||
4. | Hans Peter Hemmingsen | 24 | Ugift, , Bestyrer Gaarden for Enken [Margrethe Dorthea Elisabeth Møhl], Rødbye | ||||||
5. | Dorthe Hansdatter | 23 | Ugift, , Tjenestepige [Margrethe Dorthea Elisabeth Møhl], her i Sognet |
Folketælling 1855
År: 1855 Område: Maribo, Olstrup Boligtype: 1 Gaard, fam. nr. 12 Kilde: CD -Rom
Nr. | Navn | Køn | Alder | Tekst | |||||
1. | Hans Peder Hemmingsen | 30 | gift, Rødby, Gårdbestyrer | ||||||
2. | Marie Jørgensdatter | 26 | gift, Errindlev, Hustru | ||||||
3. | Hemine Jørgine Hansdatter | 1 | ugift, Olstrup, Barn | ||||||
4. | Karen Sophie Hansdatter | 13 | ugift, V.Ulslev, Tjenestepige |
Folketælling 1860
År: 1860 Område: Maribo, Errindlev Boligtype: Hus Kilde: CD -Rom
Nr. | Navn | Køn | Alder | Tekst | |||||
1. | Hans Peder Hemmingsen | 35 | gift, Rødby, dagl. | ||||||
2. | Marie Jørgensdatter | 27 | gift, Errindlev, kone | ||||||
3. | Mie Jørgine Hansdatter | 6 | ugift, Olstrup, barn | ||||||
4. | Helene Rebekka Hansdatter | 3 | ugift, Errindlev, barn | ||||||
5. | Peder Jørgensen | 63 | gift, Thorslunde, dagl. | ||||||
6. | Marie Hansdatter | 70 | gift, Fuglse, kone | ||||||
7. | Hans Ottesen | 38 | gift, Rødby, dagl. | ||||||
8. | Karen Jørgensdatter | 39 | gift, Ringsebølle, kone | ||||||
9. | Christian Ottesen | 12 | ugift, Errindlev, barn | ||||||
10. | J---Ottesen | 9 | ugift, Rødby, barn | ||||||
11. | Carl Wilhelm Ottesen | 7 | ugift, Errindlev, barn | ||||||
12. | Georg Otto Ottesen | 3 | ugift, Errindlev, barn |
Folketælling 1870 (resten af familien må være i Taagerup)
År: 1870 Område: Maribo, Errindlev Boligtype: Hus Kilde: CD -Rom
Nr. | Navn | Køn | Alder | Tekst | |||||
122. | Lars Hansen | 28 | g. Errindlev Daglejer | ||||||
123. | Ane Marie Pedersdatter | 36 | g. Errindlev Hustru | ||||||
124. | Anna Kristine Hansen | 5 | u. Errindlev Børn | ||||||
125. | Hansine Petroline Dorthea. Hansen | under 1 år | u. Errindlev Børn | ||||||
126. | Helena Rebekka Hansen | 13 | u. Errindlev Gæst | ||||||
_____________ | |||||||||
127. | Paul Nielsen | 49 | g. Errindlev Arbejdsmand | ||||||
128. | Kirsten Nielsdatter | 40 | g. Olstrup Hustru | ||||||
129. | Karen Margrethe Poulsen | 14 | u. Errindlev Børn | ||||||
130. | Ane Marie Paulsen | 11 | u. Errindlev Børn | ||||||
131. | Maren Kirsten Paulsen | 9 | u. Errindlev Børn | ||||||
132. | Elise Paulsen | 4 | u. Errindlev Børn |
Folketælling 1880
År: 1880 Område: Maribo, Errindlev Boligtype: Hus familie nr. 9, Matr.Nr.34 Kilde: CD -Rom
Nr. | Navn | Køn | Alder | Tekst | |||||
47. | Hans Peder Henningsen | 54 | g. Rødby Jordbruger | ||||||
48. | Marie Jørgensen | 51 | g. Errindlev Hustru | ||||||
49. | Christen Pedersen | 57 | e. Herritslev Daglejer |
Folketælling 1880 (Søsterens ophold)
År: 1880 Område: Errindlev, Torpe Boligtype: En gård Kilde: CD -Rom
Nr. | Navn | Køn | Alder | Tekst | |||||
12. | Peder Hansen | M | 63 | gift, Sædinge, Gårdejer | |||||
13. | Sidsel Hansen | K | 60 | gift, Maibølle, Hustru | |||||
14. | Mine Jørgine Hansen | K | 25 | ugift, Olstrup, Tjenestefolk | |||||
15. | Ane Marie Poulsen | 21 | u. Errindlev, Tjenestefolk | ||||||
16. | Jens Peder Pedersen | 18 | u. Holeby, Tjenestefolk | ||||||
17. | Hans Peder Rasmussen | 14 | u. Holeby, Tjenestefolk | ||||||
18. | Poul Christian Pedersen L¾rke | 10 | u. Errindlev, Plejesøn | ||||||
19. | Peder Hansens Søn Hans Peder Pedersen 22 Œr | u. Errindlev ophold pŒ Askov Højskole. |
Folketælling 1890
År: 1890 Område: Maribo, Errindlev Boligtype: Hus Kilde: CD -Rom
Nr. | Navn | Køn | Alder | Tekst | |||||
33. | Marie Jørgensen | 61 | Torpe, enke | ||||||
34. | Hans Jørgen Julius Hansen | 27 | Tågerup, ungkarl, skomager | ||||||
35. | Hans Chr. Laurits Hansen | 8 | Errindlev, barn |
Folketælling 1901 (Søsteren)
År: 1901 Område: Maribo, Errindlev, Sjælstofte Boligtype: Matr. nr. 22 (Ejet af Bertou Lehn) Kilde: CD -Rom
Nr. | Navn | Født | Status | Tekst | |||||
1. | Magrethe Kirstine f. Hemmingsen | 29-1-1826 | Enke | Nyk¿bing F., Bedstemoder Kom til sognet i 1861 fra Taagerup. Gift i 1854. Enke i 1893. Har 2 levende b¿rn og 1 d¿dt. | |||||
2. | S¿ren Olsen | 16-12-1861 | Gift | Olstrup, Landbrug | |||||
3 | Hemine J¿rgine f.Hansen | 18-7-1854 | Gift | Olstrup, Hustru, Gift 1886. 2 levende b¿rn 1 d¿dt | |||||
4. | Thea Olivia Olsen | 11-2-1887 | Ugift | Errindlev, Barn | |||||
5. | Oluf Marthin Olsen | 20-4-1896 | Ugift | Errindlev, Barn |
Deres børn:
Fødsel/ dåb
Amt: Maribo Sogn: Taagerup
kirkebog År: 1862 Kilde: CD-rom
Nr. | Fødsels dato | Navn | Dåb | Forældre | Faddere | Bemærkninger |
12. |
f.25-12-1862. |
HANS JØRGEN JULIUS HANSEN | hj.21-3-1863. | Huusmand Hans Peder Hemmingsen og hustru Marie Jørgensdatter. moderen 35 Aar. |
Dorthe Katrine Christensdatter i Errindlev, Maren Bine Pedersdatter ligeledes, Niels Hemmingsen indsidder ved Høibygaard, Iver Jørgensen i Errindlev. |
Dødsfald
Amt: Maribo Sogn: Taagerup
kirkebog År: 1867 Kilde: CD-rom
Nr. | Fødsels dato | Navn | Forældre | Faddere | Bemærkninger | |
2. |
f.12-2-1867. |
Et dødfødt drengebarn | Huusmand ved Høibygaard Hans Peder Hemmingsen og hustru Marie Jørgensdatter. moderen 34 Aar. |
|
Konfiamation
Amt: Maribo Sogn: Taagerup
kirke År: 1868 Kilde: CD-rom
Nr. | Dato/ år | Navn/ evt. fødested | Forældre | Født/ Døbt | Kundskaber/Opførsel | Bemærkninger |
2. ud af |
1868 |
Hemmine Jørgine Hansen. Født i Assenbølle 18-7-1854. Døbt i Olstrup 24-9-1854. |
Indsidder Hans Peder Henningsen og hustru Marie Jørgensen ved Høibygaard. |