70. Peder Frederiksen &
71. Cathrine Christensdatter
Vielse
Amt: Hjørring Herred : Vennebjerg Sogn:
År: Kort nr. Side:
Nr. | Dato/ år | Mandens navn | Kvindens navn | Tilstedeværende | Bemærkninger |
|
|
. |
Folketælling 1834
År:1834 Område:
Hjørring, Vennebjerg, Astrup, Molschau Boligtype:
En gaard, fam. nr. 59 Kilde: FT på nettet
Nr. | Navn | ||||||||
1. | Peder Frederichsen, 30, Gift, , Selveiergaardmand, | ||||||||
2. | Cathrine Christensdatter, 21, Gift, , Hans kone, | ||||||||
3. | Frederich Pedersen, 2, Ugift, , Deres børn, | ||||||||
4. | Maren Pedersdatter, 1, Ugift, , Deres børn, | ||||||||
5. | Johannes Peter Kolbye, 11, Ugift, , Modtaget til forsørgelse, | ||||||||
6. | Jens Christian Christensen, 19, Ugift, , Tjenestefolk, | ||||||||
7. | Johanne Magrethe Jensdatter, 22, Ugift, , Tjenestefolk, |
Folketælling 1840
År:1840 Område: Hjørring, Vennebjerg, Astrup, Mølskov,
Boligtype: En gaard, 55 Kilde: FT nettet
Nr. | Navn | ||||||||
1. | Peder Frederiksen, 37, Gift, , Gaardmand, | ||||||||
2. | Cathrine Christensdatter, 28, Gift, , Hans kone, | ||||||||
3. | Maren Pedersdatter, 7, Ugift, , Deres børn | ||||||||
4. | Frederik Pedersen, 5, Ugift, , Deres børn, | ||||||||
5. | Christen Pedersen, 3, Ugift, , Deres børn, | ||||||||
6. | Ingeborg Pedersdatter, 1, Ugift, , Deres børn, | ||||||||
7. | Lars Hendriksen, 23, Ugift, , Tjenestefolk, | ||||||||
8. | Johannes Peter Kølbye, 18, Ugift, , Tjenestefolk, |
Folketælling 1845
År:1845 Område:
Hjørring, Vennebjerg, Astrup, Astrup Boligtype: fam. nr. 59 Kilde:
FT på nettet
Nr. | Navn | ||||||||
1. | Peder Frederiksen, 42, Gift, , Gaardmand, Thornby sogn Hjørring amt | ||||||||
2. | Cathrine Christensdatter, 33, Gift, , Hans kone, Asdal sogn Hjørring amt | ||||||||
3. | Maren Pedersdatter, 12, Ugift, , Deres børn, Heri sognet | ||||||||
4. | Frederik Pedersen, 10, Ugift, , Deres børn, Heri sognet | ||||||||
5. | Christen Pedersen, 8, Ugift, , Deres børn, Heri sognet | ||||||||
6. | Ingeborg Pedersdatter, 6, Ugift, , Deres børn, Heri sognet | ||||||||
7. | Karen Marie Pedersdatter, 3, Ugift, , Deres børn, Heri sognet | ||||||||
8. | Gjertrud Marie Pedersdatter, 1, Ugift, , Deres børn, Heri sognet | ||||||||
9. | Niels Christian Nielsen, 16, Ugift, , Tjenestedreng, Mygdal sogn Hjørring amt |
Folketælling 1850
År:1850 Område: Hjørring,
Vennebjerg, Astrup, Mølskov Boligtype: fam. nr. 47 Kilde:
FT på nettet
Nr. | Navn | ||||||||
1. | Peder Frederiksen, 47, Gift, , Gaardmand, Huusfader, Tornby Sogn | ||||||||
2. | Cathrine Christensdatter, 38, Gift, , hans kone, Asdal Sogn | ||||||||
3. | Maren Pedersdatter, 17, Ugift, , Deres Børn, Her i sognet | ||||||||
4. | Frederik Pedersen, 15, Ugift, , Deres Børn, Her i sognet | ||||||||
5. | Christen Pedersen, 13, Ugift, , Deres Børn, Her i sognet | ||||||||
6. | Ingeborg Pedersdatter, 11, Ugift, , Deres Børn, Her i sognet | ||||||||
7. | Gjertrud Marie Pedersdatter, 6, Ugift, , Deres Børn, Her i sognet | ||||||||
8. | Karen Marie Pedersdatter, 4, Ugift, , Deres Børn, Her i sognet | ||||||||
9. | Ane Pedersdatter, 2, Ugift, , Deres Børn, Her i sognet | ||||||||
10. | Christen Iversen, 33, Fraskilt, , Tjenestekarl, Her i sognet |
Folketælling 1855
År:1855 Område:
Boligtype: Kilde:
Nr. | Navn | ||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. |
Folketælling 1860
År:1860 Område:
Hjørring,
Vennebjerg, Astrup, Mølskov Boligtype: En gård Kilde: nr. 58 på nettet
Nr. | Navn | ||||||||
1. | Peder Frederiksen, 57, gift, Tornby sogn, Hjørring Amt, Gårdmand, Husfader | ||||||||
2. | Cathrine Christensdatter, 48, gift, Asdal sogn, Hjørring Amt, Hans kone | ||||||||
3. | Gertrud Marie Pedersen, 16, ugift, Her i sognet, Tjener faderen | ||||||||
4. | Karen Marie Pedersen, 14, ugift, her i sognet, deres barn | ||||||||
5. | Anne/a Pedersen, 12, ugift, her i sognet, deres barn | ||||||||
6. | Else Marie Pedersen, 10, ugift, her i sognet, deres barn | ||||||||
7. | Dusine Pedersen, 6, ugift, her i sognet, deres barn | ||||||||
8. | Christen Pedersen, ugift, Asdal sogn, Hjørring amt, tjenestekarl | ||||||||
9. | Christen Larsen, 74, enkemand, her i sognet, almisselem |
Folketælling 1870
År:1870 Område:
Boligtype: Kilde:
Nr. | Navn | ||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. |
Folketælling 1880
År: 1880 Område:Hjørring,
Vennebjerg, Astrup, Astrup sogn, Mølskov, Boligtype:
et hus, fam. nr. 164, Kilde: FT på nettet
Nr. | Navn | ||||||||
1. | Peder Frederiksen, 76, Gift, Husfader og jordbruger, , Tornby sogn | ||||||||
2. | Katrine født Christensen, 66, Gift, Hans hustru, , Asdal sogn |