78. Jørgen Iversen &
  
  79. Ane Marie Hansdatter
1. Vielse
  Amt: Maribo   Herred:    Sogn: 
      År:     Kilde: 
| Nr. | Dato/ år | Mandens navn | Kvindens navn | Tilstedeværende | Bemærkninger | 
|  
       
 
  | 
     
       
  | 
     
       
  | 
    
2. Vielse
  Amt: Maribo   Herred:    Sogn: 
      År:      Kilde:
| Nr. | Dato/ år | Mandens navn | Kvindens navn | Tilstedeværende | Bemærkninger | 
| 2. |  
       
 
  | 
     
       
  | 
     
       
  | 
    
Folketælling 1834
  
  År: 1834     Område: 
     Boligtype:    Kilde: CD-rom
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
Folketælling 1840
  
  År: 1840     Område: Errindlev    
  Boligtype: et hus   Kilde: scannede folketællinger fra 
  nettet s. 6
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Peder Jørgensen, 46, gift, væver | ||||||||
| 2. | Anne Marie Hansdatter, 44, liglj??, hans kone | ||||||||
| 3. | Maren Jørgensdatter, 21, giftes, deres børn | ||||||||
| 4. | Marie Jørgensdatter, 12, ugift, deres børn | ||||||||
| 5. | Anne Pedersdatter, 7, ugift, deres børn | ||||||||
| 6. | Jørgen Barritson?, 60, ugift, almisselen | ||||||||
Folketælling 1845
  
  År: 1845     Område: 
  Errindlev     Boligtype: nr. 7, et hus   Kilde: 
  CD-rom
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Peder Jørgensen 51 g. Thorslunde Væver | ||||||||
| 2. | Ane Marie Hansdatter 51 g. Fuglse hans Kone | ||||||||
| 3. | Ane Pedersdatter 13 u. Errindlev deres Børn | ||||||||
| 4. | Karen Jørgensdatter 22 u. Ringsebølle - | ||||||||
| 5. | Frederik Jørgensen 66 e. Thorslunde Væver | ||||||||
Folketælling 1855
  
  År: 1855      Område: 
  Errindlev      Boligtype: et hus      Kilde: 
  CD-rom 
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Peder Jørgensen 59 g. Thorslunde Daglejer | ||||||||
| 2. | Ane Marie Hansdatter 63 g. Fuglse Hustru | ||||||||
| 3. | Maren Larsdatter 48 u. Assenbølle Fattiglem | ||||||||
Folketælling 1860
  
  År: 1860      Område: 
  Errindlev      Boligtype: et hus      Kilde: 
  CD-rom 
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Hans Peder Hemmingsen 35- gift Rødby dagl. | ||||||||
| 2. | Marie Jørgensdatter 27- gift Errindlev kone | ||||||||
| 3. | Mie Jørgine Hansdatter 6- Olstrup barn | ||||||||
| 4. | Helene Rebekka Hansdatter 3- Errindlev barn | ||||||||
| ----- samme hus ---- | |||||||||
| 5. | Peder Jørgensen 63- gift Thorslunde dagl. | ||||||||
| 6. | Marie Hansdatter 70- gift Fuglse kone | ||||||||
| ----- samme hus ---- | |||||||||
| 7. | Hans Ottesen 38- gift Rødby dagl. | ||||||||
| 8. | Karen Jørgensdatter 39- gift, Ringsebølle kone | ||||||||
| 9. | Christian Ottesen 12- Errindlev barn | ||||||||
| 10 | J---Ottesen 9- Rødby barn | ||||||||
| 11. | Carl Wilhelm Ottesen 7- Errindlev barn | ||||||||
| 12. | Georg Otto Ottesen 3-Errindlev barn | ||||||||
Folketælling 1870
  
  År: 1870      Område: 
  Errindlev      Boligtype: et hus      Kilde: 
  CD-rom 
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Johan Henrik Morten Ottosen 46 g. Rødby Mark Arbejdsmand | ||||||||
| 2. | Karen Jørgensdatter 47 g. Ringsebølle Hustru | ||||||||
| 3. | Vilhelm Ottosen 16 u. Errindlev Børn | ||||||||
| 4. | Georg Otto Ottosen 12 u. Errindlev Børn | ||||||||
| 5. | Johannes Nicolai Ottosen 4 u. Errindlev Børn | ||||||||
| 6. | Peder Jørgensen 74 g. Thorslunde Fattigvæsenet | ||||||||
| 7. | Ane Marie Pedersdatter 77 g. Fuglse Fattigvæsenet | ||||||||
Folketælling 1880
  (Den resterende familie i huset formentlig efter deres død)
  
  År: 1880      Område: 
  Errindlev      Boligtype: et hus      Kilde: 
  CD-rom 
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Johan Henrik Morten Ottesen 56 g. Rødby Husejer Landbrugsarbejder | ||||||||
| 2. | Karen Jørgensdatter 57 g. Errindlev Hustru | ||||||||
| 3. | Johannes Nicolai Ottesen 14 u. - Søn | ||||||||
Deres børn
  
  Amt:Maribo   Sogn: Taagerup kirkebog  År:1815  
     Kilde: CD-rom
  
| Nr. | Død | Navn | Forældre | jvf. | Bemærkninger | |
| 1. |  
       
  | 
    IVER JøRGENSEN f.2-12-1815. hj.2-12-1815. | Forældre:Indsidder, Jørgen Iversen og Ane Marie Hansen i Hyltofte. Død før daaben publi. moderens 1 barn. |  
       
  | 
     
       
  | 
  |
Amt:Maribo   Sogn: Taagerup   År:  
     Kilde:
  
| Nr. | Død | Navn | Forældre | jvf. | Bemærkninger | |
|  
       13-12-1815. - Beg.17-12. 14 Dage.  | 
    Iver Jørgensen | Indsidder Jørgen Iversens søn i Hyltofte. | ||||